Numery startowe druk i tabelki z przykładowymi kalkulacjami.
Format A5
Papier kreda 150 g, zabezpieczony dwustronnie folią |
Papier syntetyczny | Papier samoprzylepny/ tekstylny/ syntetyczny | |
---|---|---|---|
Sztuki | zł/ sztukę netto | zł/ sztukę netto | zł/ sztukę netto |
100 | 1,88 | 2,26 | 4,50 |
200 | 1,25 | 1,69 | 3,71 |
300 | 1,04 | 1,50 | 3,20 |
500 | 0,94 | 1,26 | 2,86 |
800 | 0,78 | 1,07 | 2,56 |
1000 | 0,75 | 1,04 | 2,55 |
1500 | 0,74 | 0,90 | 2,53 |
Format A4 lub 200 x 240 mm (maksymalny rozmiar zgodny z normą IAAF)
Papier kreda 150 g, zabezpieczony dwustronnie folią |
Papier syntetyczny | Papier samoprzylepny/ tekstylny/ syntetyczny | |
---|---|---|---|
Sztuki | zł/ sztukę netto | zł/ sztukę netto | zł/ sztukę netto |
100 | 3,00 | 4,08 | 8,25 |
200 | 2,13 | 2,98 | 7,09 |
300 | 2,00 | 2,74 | 6,20 |
500 | 1,50 | 2,28 | 5,61 |
800 | 1,28 | 1,86 | 5,06 |
1000 | 1,20 | 1,80 | 5,05 |
1500 | 1,07 | 1,58 | 5,03 |
Zapytaj o wycenę numerów startowych z perforacją / numery z odrywanymi kuponami (start numbers with goodie-bag slips, start numbers with rip-off ability)
NOWOŚĆ W OFERCIE – PAS BIEGOWY NA NUMER STARTOWY
Profesjonalny pas na numer startowy z możliwością płynnej regulacji obwodu.
Elastyczne zaszewki na żele energetyczne. Wytrzymała klamra.
Numer startowy stabilizowany stoperami.
Pas może być bez nadruku lub z nadrukiem w jednym kolorze (białe logo maksymalnie 11 x 1,8 cm).
Pasy idealnie nadają się na triatlon lub jako alternatywa dla numerów przypinanych na agrafki lub numerów samoprzylepnych.